CTB
CHD
DNV
IMU
NUB
PJN
PAF
PAR
SRC
VVH
VNS
#21 | Opposite
#11 | Outside Hitter
#3 | Opposite
#14 | Opposite Hitter
#13 | Opposite
#24 | Outside Hitter
#22 | MB
#3 | Setter
#1 | Libero
#8 | Libero
#6 | Middle Blocker
#16 | OH
#14 | Middle Blocker
#10 | Middle Blocker
#2 | Libero
#6 | Setter
#8 | Setter
#9 | Outside Hitter
#17 | Setter
#24 | Outside Hitter
#10 | Libero
#3 | Universal
#5 | Middle Blocker
#8 | Setter
#8 | Middle Blocker
#24 | Outside Hitter
#3 | Outside Hitter
#5 | OP
#16 | Outside Hitter
#3 |
#10 | Libero
#20 | Setter
#5 | Outside Hitter
#6 | Opposite
#2 | Middle Blocker
#1 | Outside Hitter
#1 | Middle Blocker
#3 | Outside Hitter
#12 | Outside Hitter
#10 | Opposite
#18 | Setter
#19 | Middle Blocker
#13 | Opposite
#3 | Libero
#15 | Libero
#10 | Libero
#4 | Outside Hitter
#2 | L
#2 | Libero
#9 |
#19 | Middle Blocker
#13 | CL
#10 |
#22 | Setter
#2 | Opposite
#5 | Setter
#12 | Libero
#5 | Middle Blocker
#15 | Setter
#9 | Setter
#15 | Setter
#21 | Outside Hitter
#19 | Middle Blocker
#16 | Captain
#19 | Outside Hitter
#6 | Libero
#3 | Opposite
#18 | Opposite Hitter
#12 | Middle Blocker
#9 | Libero
#15 | Setter
#25 | Opposite
#6 | Middle Blocker
#16 | Middle Blocker
#14 | Setter
#4 | Middle Blocker
#18 |
#14 | S
#26 | Opposite
#4 | MB
#13 | Middle Blocker
#14 | Setter
#4 | Libero
#9 | Opposite
#6 |
#15 |
#16 | Outside Hitter
#2 | Opposite Spiker
#6 | Middle Blocker
#20 |
#5 | Outside Hitter
#7 | Outside Hitter
#19 | Middle Blocker
#7 | S
#11 | OH
#16 | Outside Hitter
#17 | Setter
#1 |
#15 | Libero
#7 | Middle Blocker
#6 | Middle Blocker
#23 | Universal
#12 | Setter
#1 | S
#8 | Captain
#20 | Outside Hitter
#5 | Libero
#18 | Captain
#2 |
#8 | Libero
#18 |
#1 | Outside Hitter
#10 | Outside Hitter
#14 | Opposite
#1 | Libero
#9 | Opposite
#8 | Outside Hitter
#12 | Middle Blocker
#4 | Universal
#14 | Middle Blocker
#4 | Middle Blocker
#17 | Middle Blocker
#8 | OH
#9 | Setter
#10 | Outside Hitter
#11 | Opposite
#7 | Middle Blocker
#7 | Outside Hitter
#8 | Universal
#4 | Middle Blocker
#10 | Middle Blocker
#22 | Setter
#15 | Middle Blocker
#9 | Outside Hitter
#11 | Universal
#14 | Outside Hitter
#7 | Setter
#12 |
#5 | Middle Blocker
#9 | Outside Hitter
#12 | Outside Hitter
#13 | Middle Blocker
#12 | Middle Blocker
#15 | Outside Hitter
#18 | OH
#11 | Universal
#3 | OP
#2 | Setter
#17 | Middle Blocker
#17 | MB
#13 |
#5 | Outside Hitter
#24 | Setter
#7 |
#13 | Libero
#5 | Libero
#12 | Middle Blocker
#13 | Middle Blocker
#6 | OH
#21 | Setter
#22 | Outside Hitter
#18 | Outside Hitter
#1 | Opposite
#4 | Middle Blocker
#4 | Middle Blocker
#10 | L
#11 | Outside Hitter
#6 | Libero
#11 | Opposite
#1 | Opposite Spiker
#2 |
#6 | Setter
#1 | Middle Blocker